電動トルクレンチ
| 製品一覧 | 電動トルクレンチ EFC・ECW シリーズ | MDS組込式データ管理システム |
| 電動トルクレンチ EF | 技術データ | |
| 電動トルクレンチ EFW | 電動トルクレンチB-RAD(充電式) | |
| 電動トルクレンチ EFCR | 電動トルクレンチV-RAD | |
| 電動トルクレンチ EFCip | ||
| 電動トルクレンチ EFWip |
電動トルクレンチ (アングル型) ECWip/ECWip plusシリーズ
|
|
特徴
|
| ECWipモデルの操作パネル | ECWip plusモデルの操作パネル |

電動トルクレンチ (アングル型) ECWip/ECWip plusシリーズ仕様

![]()
| タイプ | ECWip 10 | ECWip 20 | ECWip 30 | ECWip 40 | ECWip 50 | ECWip 60 | |
| トルク範囲 | Nm | 60-420 | 80-620 | 150-1050 | 250-1510 | 300-1830 | 450-2430 |
| 差し込み角 | B | 3/4” | 3/4” | 3/4” | 1” | 1” | 1” |
| 径 D1 | mm | 41 | 41 | 41 | 54 | 54 | 54 |
| 径 D2 | mm | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 径 D3 | mm | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| 長さ L | mm | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
| 高さ H | mm | 249 | 249 | 249 | 300 | 300 | 305 |
| 重量 (反力受は含まず) |
kg | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 |
| 無負荷回転数 | min-1 | 78 | 40 | 26 | 17 | 15 | 14 |
| 使用電圧 | V | 100-253V | |||||
| 使用周波数 | Hz | 45-66Hz | |||||
| 最大ワット数 | W | 2000W | |||||
| タイプ | ECWip 65 | ECWip 70 | ECWip 80 | ECWip 90 | ECWip 100 | |
| トルク範囲 | Nm | 450-3000 | 600-3480 | 750-4260 | 980-5030 | 1260-6500 |
| 差し込み角 | B | 1” | 1 1/2” | 1 1/2” | 1 1/2” | 1 1/2” |
| 径 D1 | mm | 54/72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| 径 D2 | mm | 85 | 98 | 98 | 105 | 105 |
| 径 D3 | mm | 88 | 98 | 98 | 110 | 110 |
| 長さ L | mm | 310 | 318 | 318 | 326 | 315 |
| 高さ H | mm | 305 | 315 | 315 | 345 | 350 |
| 重量 (反力受は含まず) |
kg | 14 | 16 | 16 | 15.8 | 18 |
| 無負荷回転数 | min-1 | 14 | 11 | 9 | 6 | 3.5 |
| 使用電圧 | V | 100-253V | ||||
| 使用周波数 | Hz | 45-66Hz | ||||
| 最大ワット数 | W | 2000W | ||||



