ボルトテンショナー
| 製品一覧 | ボルトテンショナー・スタンダード | ウインドタービン用・ボルトテンショナー |
| 海底作業用・ボルトテンショナー | ウインドタービン基礎ボルト用・ボルトテンショナー |
ボルトテンショナー・スタンダード
![]() |
シールの信頼性シールの信頼性は基本的な要求事項です。全てのテンショナーには、調整を必要としないポリウレタン製自動加圧式リップ・シールが使用されています。長期の使用後の不具合の発生を防ぐ為、スナップ式シールをピストン・ハウジングにはめ込み、固定します。 シールは機械加工されており、成型されてはいません、サイズに制限は無く、テンショナーのデザインに妥協する事は有りません。TorcUPのシールは、他の多くの油圧ボルトテンショナーに使用されているニトリル製シールと比べ、遥かに低い摩擦係数を示します。特別なはみ出し防止装置と連動して、ツールのピストン/ラムを最小ので閉じられた位置まで戻す事が出来ます。 |
ピストンの“オーバー・ストローク”の安全性油圧ボルトテンショナーを使用する時、ピストン/ラムの最大運動を超えない事が重要です。不運な状況によりストロークが超過する場合、テンショナー内部の簡単な不具合メカニズムが操作者に直接漏れ液が掛かる事を防ぎ、装置内部に堆積させます。最大のピストン延長位置に達したので、赤色の警告表示ラインが見える様になります。 リンク・ホースのシステム油圧ボルト・テンショニングの多くの利点の一つとして、多くのテンショナーを一緒にリンクさせ、全てのボルト結合に同時に負荷を掛ける事が可能な事です。しかしこれには、ユーザーを混乱させる優れた負荷の分配と、莫大な種類のフレキシブル・ホースの組立てが必要です。 この問題を克服する為に、単一の組立てシステムとして“リンク・ホース”を提供します。このフレキシブル高圧ホースの長さは、反対側の端のオスとメスのクイックカプラーと合っており、複数のテンショナーを一緒に接続する為の速くて経済的な方法です − 要求されるホースの数は、リンクされるツールの数と同じです。
|
テンショニングされるボルトの上でボルト・テンショナーを組立てます。
ボルト・テンショナーに圧力を掛けます。ナットが持ち上がりボルトが伸びます。
一旦目標の圧力に達したら、圧力を保持し、結合面に対しナットを回転させ、押し下げます。
ボルトに負荷が掛けられました。 |
ボルトテンショナー・スタンダード仕様
![]()
| ツール No. |
パーツNo. インチ式 |
ネジ | パーツNo. メートル式 |
ボルト負荷 | ラム面積 | ストローク | 重量 | A | B | C | D | E | F | |||
| インチ | mm | Kn | ton | ln2 | mm2 | mm | kg | mm | ||||||||
| 1 | 16 | 1CTST:0016 | 228 | 23 | 2.35 | 1516 | 10 | 3.5 | 73 | 24 | 110 | 74 | 45 | 49 | ||
| 1CTST:0750 | 0.75 | 18 | 1CTST:0018 | 228 | 23 | 2.35 | 1516 | 10 | 3.5 | 73 | 24 | 110 | 74 | 45 | 49 | |
| 20 | 1CTST:0020 | 228 | 23 | 2.35 | 1516 | 10 | 3.5 | 73 | 27 | 110 | 74 | 45 | 51 | |||
| 1CTST:0875 | 0.875 | 22 | 1CTST:0022 | 228 | 23 | 2.35 | 1516 | 10 | 3 | 73 | 27 | 115 | 74 | 45 | 51 | |
| 1CTST:1000 | 1 | 24 | 1CTST:0024 | 228 | 23 | 2.35 | 1516 | 10 | 3 | 73 | 30 | 125 | 78 | 45 | 60 | |
| 1CTST:1125 | 1.125 | 27 | 1CTST:0027 | 228 | 23 | 2.35 | 1516 | 10 | 3 | 73 | 32 | 130 | 78 | 45 | 60 | |
| 2 | 30 | 2CTST:0030 | 443 | 45 | 4.58 | 2955 | 15 | 5 | 102 | 30 | 150 | 90 | 54 | 72 | ||
| 2CTST:1250 | 1.25 | 33 | 2CTST:0033 | 443 | 45 | 4.58 | 2955 | 15 | 5 | 102 | 34 | 150 | 90 | 54 | 74 | |
| 2CTST:1375 | 1.375 | 36 | 2CTST:0036 | 443 | 45 | 4.58 | 2955 | 15 | 5 | 102 | 36 | 160 | 95 | 54 | 76 | |
| 2CTST:1500 | 1.5 | 39 | 2CTST:0039 | 443 | 45 | 4.58 | 2955 | 15 | 5 | 102 | 38 | 170 | 100 | 54 | 80 | |
| 3 | 3CTST:1500 | 1.5 | 39 | 3CTST:0039 | 811 | 81 | 8.38 | 5406 | 15 | 9 | 132 | 42 | 175 | 95 | 56 | 88 |
| 3CTST:1625 | 1.625 | 42 | 3CTST:0042 | 811 | 81 | 8.38 | 5406 | 15 | 9 | 132 | 42 | 185 | 100 | 56 | 90 | |
| 3CTST:1750 | 1.75 | 45 | 3CTST:0045 | 811 | 81 | 8.38 | 5406 | 15 | 9 | 132 | 44 | 195 | 103 | 56 | 94 | |
| 3CTST:1875 | 1.875 | 48 | 3CTST:0048 | 811 | 81 | 8.38 | 5406 | 15 | 9 | 132 | 46 | 205 | 107 | 56 | 100 | |
| 3CTST:2000 | 2 | 52 | 3CTST:0052 | 811 | 81 | 8.38 | 5406 | 15 | 9 | 132 | 48 | 210 | 112 | 56 | 104 | |
| 4 | 4CTST:1875 | 1.875 | 48 | 4CTST:0048 | 1273 | 128 | 13.16 | 8490 | 15 | 15 | 163 | 50 | 205 | 105 | 56 | 110 |
| 4CTST:2000 | 2 | 52 | 4CTST:0052 | 1273 | 128 | 13.16 | 8490 | 15 | 15 | 163 | 52 | 215 | 108 | 56 | 112 | |
| 4CTST:2250 | 2.25 | 56 | 4CTST:0056 | 1273 | 128 | 13.16 | 8490 | 15 | 15 | 163 | 54 | 235 | 117 | 56 | 118 | |
| 60 | 4CTST:0060 | 1273 | 128 | 13.16 | 8490 | 15 | 15 | 163 | 54 | 238 | 120 | 56 | 126 | |||
| 4CTST:2500 | 2.5 | 64 | 4CTST:0064 | 1273 | 128 | 13.16 | 8490 | 15 | 15 | 163 | 58 | 254 | 129 | 56 | 126 | |
| 5 | 5CTST:2500 | 2.5 | 64 | 5CTST:0064 | 1830 | 184 | 18.9 | 12194 | 15 | 25 | 192 | 64 | 254 | 125 | 60 | 136 |
| 68 | 5CTST:0068 | 1830 | 184 | 18.9 | 12194 | 15 | 25 | 192 | 72 | 258 | 130 | 60 | 144 | |||
| 5CTST:2750 | 2.75 | 72 | 5CTST:0072 | 1830 | 184 | 18.9 | 12194 | 15 | 25 | 192 | 72 | 258 | 130 | 60 | 146 | |
| 5CTST:3000 | 3 | 76 | 5CTST:0076 | 1830 | 184 | 18.9 | 12194 | 15 | 25 | 192 | 74 | 258 | 141 | 60 | 154 | |
| 6 | 6CTST:3000 | 3 | 76 | 6CTST:0076 | 2646 | 266 | 27.35 | 17645 | 15 | 44 | 231 | 76 | 260 | 146 | 64 | 162 |
| 80 | 6CTST:0080 | 2646 | 266 | 27.35 | 17645 | 15 | 44 | 231 | 76 | 264 | 146 | 64 | 162 | |||
| 6CTST:3250 | 3.25 | 85 | 6CTST:0085 | 2646 | 266 | 27.35 | 17645 | 15 | 44 | 231 | 78 | 272 | 148 | 64 | 174 | |
| 6CTST:3500 | 3.5 | 90 | 6CTST:0090 | 2646 | 266 | 27.35 | 17645 | 15 | 44 | 231 | 78 | 280 | 154 | 64 | 185 | |
| 6CTST:3750 | 3.75 | 95 | 6CTST:0095 | 2646 | 266 | 27.35 | 17645 | 15 | 40.5 | 231 | 99 | 300 | 168 | 64 | 200 | |
| 6CTST:4000 | 4 | 100 | 6CTST:0100 | 2646 | 266 | 27.35 | 17645 | 15 | 40.5 | 231 | 105 | 305 | 172 | 64 | 212 | |
注記:
最大作動圧力 = 21750 psi:1500 bar
もし標準型テンショナーが適応しない場合、特注設計の問合せをして下さい。



